Pages vues depuis 15/07/2011 : 1 256 964
Nos visiteurs ont visualisé 1 256 964 pages depuis le 15/07/2011 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 10.20% | (128 322) |
![]() | 87.84% | (1 104 219) |
![]() | 0.122% | (1 538) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 0.000% | (7) |
![]() | 0.612% | (7 699) |
![]() | 1.207% | (15 179) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 50.74% | (637 842) |
![]() | 7.727% | (97 127) |
![]() | 24.91% | (313 144) |
![]() | 0.000% | (8) |
![]() | 0.001% | (15) |
![]() | 7.955% | (1) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 0.000% | (4) |
![]() | 0% | (0) |
![]() | 16.61% | (208 823) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
Mouse-IT2-taxi (par défaut) | 20 |
Statistiques diverses | |
![]() | 19 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 10.10 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence